Palazzo II Pricing
Limited
time buyer bonus with Wells Fargo Home Loans.
See agent for details.
Prices Updated:
January 21, 2004
| Description | ID | View |
(Sq Ft) Range |
HOD |
Price Range |
| Studios | 426 | East | 465 | $158 | $169,990 |
| 427 | West | 451 | $154 | $169,990 | |
| One Bedroom, One Bath | 221 | South | 722 | $236 | Sold |
| 321 | South | 723 | $236 | Sold | |
| 421 | South | 723 | $237 | Pending | |
| 521 | South | 719 | $236 | Sold | |
| One Bed, One Bath, Den | 226 | East | 853 | $276 | Sold |
| 326 | East | 864 | $279 | Sold | |
| 227 | West | 911 | $294 | Sold | |
| 327 | West | 908 | $293 | Sold | |
| Two
Bedroom, Two Bath |
229 | NW | 1419 | $468 | Sold |
| 329 | NW | 1421 | $469 | Sold | |
| 228 | NE | 1447 | $477 | Sold | |
| 328 | NE | 1437 | $457 | Sold | |
| 224 | East | 1338 | $443 | $399,990 | |
| 324 | East | 1332 | $441 | Sold | |
| 424 | East | 1332 | $442 | Sold | |
| 524 | East | 1334 | $442 | Sold | |
| 222 | SE | 1065 | $369 | Sold | |
| 322 | SE | 1072 | $361 | Sold | |
| 422 | SE | 1070 | $361 | Sold | |
| 522 | SE | 1065 | $360 | Sold | |
| Two
Bedroom, Den |
223 | SW | 1387 | $458 | Sold |
| 323 | SW | 1391 | $460 | Sold | |
| 423 | SW | 1381 | $457 | Sold | |
| 523 | SW | 1381 | $457 | $454,990 | |
| Two Bed, Two Bath, Den | 225 | West | 1498 | $492 | Sold |
| 325 | West | 1498 | $493 | Sold | |
| 425 | West | 1492 | $491 | Sold | |
| 525 | West | 1493 | $491 | Sold | |
| Townhomes | 428 | NE | 1858 | $604 | $719,990 |
| 429 | NW | 1838 | $596 | $699,990 | |
| 430 | NW | 1588 | $521 | $599,990 |
In the interest of
continuing product improvement, the seller
reserves the right to make modifications to the product design,
pricing and specifications without notice. Suite sizes are as per the
survey. Final floor plans and square footages may vary.
PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
![]()
www.thepalazzo.com